Sony Xperia 10 IV. Diagonal de la pantalla: 15,2 cm (6"), Resolución de la pantalla: 2520 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: OLED. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 695 5G. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Lavanda. Peso: 161 g
- 15,2 cm (6") 2520 x 1080 Pixeles OLED Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 695 5G
- 6 GB 128 GB MicroSDXC 1000 GB
- 5G SIM doble NanoSIM + eSIM
- 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.1 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Triple cámara 12 MP 8 MP 8 MP
- 5000 mAh
- Android 12
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Resolución de la pantalla | 2520 x 1080 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 695 5G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.8" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4.4" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/4.4" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 43° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 78° |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Tecnología aptX | Si |
Bandas 3G soportadas | 900,1800,850,1700,1900,2100 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Lavanda |
Código IP (International Protection) | IPX5, IPX8 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Altavoz | Si |
País de origen | China |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | AAC+, AAC-ELD, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DSD, FLAC, MIDI, MP3, OPUS, PCM, Vorbis, eAAC+ |
Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Batería | |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 67 mm |
Profundidad | 8,3 mm |
Altura | 153 mm |
Peso | 161 g |
Ancho del paquete | 93 mm |
Profundidad del paquete | 191 mm |
Altura del paquete | 26,5 mm |
Peso del paquete | 301 g |
Otras características | |
Pantalla táctil | Si |
Detalles técnicos | |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 851713000 |
Especificaciones:
Tamaño de pantalla | 6" |
Resolución | Full HD+ 2520x1080p |
Tipo de pantalla | OLED |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Procesador | Snapdragon 695 5G |
GPU | Adreno 619 |
Ram | 6GB |
Batería | 5000 mAh |
Cámara frontal | 8 Mp |
Sistema Operativo | Android 12 |
Puerto de carga | USB tipo C |
Resistencia al agua | IP68 Protegido contra agua y polvo, puede ser sumergido hasta 30 min hasta 1-1.5m de profundidad |
SIM | 1 Nano SIM | eSIM |
Bandas Compatibles | AT&T | |
Jack 3.5mm | Si |
NFC | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | 5.1 |
Protección | Victus |
Tipo de memoria | UFS |
Gama | Alta |

Sony Xperia 10 IV 5G 128GB 6GB
$ 9,999,876.00
Productos recién vistos
Devolución por satisfacción
Compra con confianza y si no estás satisfecho, devuélvelo sin problemas.
Garantía de 12 meses
Disfruta de un año completo de garantía contra defectos de fábrica.
Paga como prefieras
Con tarjeta o sin tarjeta, a meses o a quincenas, como se te acomode.
Envíos gratuitos
Aprovecha el envío gratis en todas tus compras superiores a $1,500.00 MXN
Centro de ayuda
Acerca de doto