Apple iPad 10.9" 5G TD-LTE & FDD-LTE 64GB 10ª Gen 2022 MQ6J3LZ/A
$ 0.00
SKU: 25397
Marca:Apple
Promociones bancarias
Apple iPad . Diagonal de la pantalla: 27.7 cm (10.9"), Resolución de la pantalla: 2360 x 1640 Pixeles, Tecnología de visualización: LED. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A14. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP, Cámara frontal. Máximo estándas Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Función de GPS asistida (A-GPS). Peso: 481 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 16. Color del producto: Plata
- Pizarra Tableta móvil Plata
- 27.7 cm (10.9") 2360 x 1640 Pixeles LED IPS
- Apple A14
- 64 GB Flash
- Cámara única 12 MP Cámara frontal 12 MP
- 5G Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2
- Polímero de litio 28.6 Wh
- iPadOS 16
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 27.7 cm (10.9") |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de panel | IPS |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A14 |
Núcleos del procesador | 6 |
Coprocesador | Si |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos | |
Familia de adaptador de gráficos | Apple |
Núcleo de adaptador de gráficos | 4 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Red | |
Generación de redes móviles | 5G |
Conexión de redes móviles | Si |
Estándares 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB Tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Diseño | |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la cubierta | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Plata |
Desempeño | |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
iBeacon | Si |
Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupa, Contenido hablado, Type to Siri, Acercar, Subtítulos, Real-time text (RTT), Subtitles, Control por voz |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Locallizador de posición | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatible con Mac | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 28.6 Wh |
Tiempo de navegación (5G) | 9 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Formatos de los medios | |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 179.5 mm |
Profundidad | 7 mm |
Altura | 248.6 mm |
Peso | 481 g |
Contenido del empaque | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Especificaciones:
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Resolución | 2360x1640p |
Procesador | Apple A14 Bionic |
Cámara Principal | 12 Mp |
Cámara Frontal | 12 Mp |
Wi-Fi | Wi Fi 6 |
Bluetooth | 5.2 |
Audio | 2 altavoces |
Puerto de carga | USB-C |
Sistema Operativo | iPad OS |
Desbloqueo | Huella Digital |
Tamaño de pantalla | 10.9" |
Peso | 500gr |
Carga | 20W |
4G LTE | Sí |
Apple iPad 10.9" 5G TD-LTE & FDD-LTE 64GB 10ª Gen 2022 MQ6J3LZ/A
$ 0.00
Productos recién vistos
Devolución por satisfacción
Compra con confianza y si no estás satisfecho, devuélvelo sin problemas.
Garantía de 12 meses
Disfruta de un año completo de garantía contra defectos de fábrica.
Paga como prefieras
Con tarjeta o sin tarjeta, a meses o a quincenas, como se te acomode.
Envíos gratuitos
Aprovecha el envío gratis en todas tus compras superiores a $1,500.00 MXN
Centro de ayuda
Acerca de doto