- Home
- Celulares Android
- Samsung Galaxy S25
SKU: SM-S931WZKA
Marca:Samsung

¿No encontraste este producto? Consulta más opciones en el catálogo extendido.
Ingresa tu Código Postal y descubre si llega hoy
Ordena antes de las 11:00 am y recibe el mismo día por $149.00.
*Excepto fines de semana y días feriados. Algunos CP no cuentan con esta opción.Ingresa tu código postal
Consulta nuestras promociones disponibles
Ver más








Hasta 6 meses con tarjeta de crédito
Selecciona el banco de tu preferencia:











Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $4,666.33 | $13,999.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $2,333.17 | $13,999.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $4,666.33 | $13,999.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $2,333.17 | $13,999.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $4,666.33 | $13,999.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $2,333.17 | $13,999.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $4,666.33 | $13,999.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $2,333.17 | $13,999.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $4,666.33 | $13,999.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $2,333.17 | $13,999.00 |

Hasta 12 pagos de $1,166.583

Hasta 8 pagos de $1,749.875

Hasta 4 pagos de $3,499.75
Ver menos
Protege tu inversión con el Seguro de Daños AIG
Seguro daño accidental
1 año de cobertura $1,829.00
Seguro daño accidental
2 años de cobertura $2,349.00
Seguro de Daños
¿Aún no te decides? Invierte en tu seguridad con nuestra garantía extendida, que te ofrece protección contra daños accidentales, refacciones, mano de obra y Centros de Atención en todo el país. Puedes elegir entre 1 o 2 años de cobertura. Si quieres saber más, consulta nuestra página de Seguro de Daños AIG.
Samsung Galaxy S25
El Samsung Galaxy S25 es un smartphone de alto rendimiento que combina un diseño elegante con tecnología avanzada.
Potencia detrás de la pantalla
Con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.1”, ofrece colores vibrantes y una experiencia visual impresionante para ver tus contenidos favoritos con gran detalle. Además, está equipado con un procesador Snapdragon 8 Elite.
Imágenes que duran
Las cámaras de 50 + 12 + 10 MP de alta resolución del Galaxy S25 captura fotos nítidas y videos de calidad profesional. Además, la batería de larga duración del Galaxy S25 te asegura todo un día de uso.
Especificaciones:
Tamaño de pantalla | 6.2" |
Resolución | 3120 x 1440 Quad HD+ |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2x |
Tasa de refresco | 120 Hz |
Procesador | Snapdragon 8 Elite |
Ram | 12GB |
Batería | 4000 mAh |
Cámara principal | 50 + 10 + 12 MP |
Cámara frontal | 12 MP |
Sistema Operativo | Android |
Puerto de carga | USB Tipo C |
Carga | Carga Rapida 25W |
Desbloqueo | Huella en pantalla |
Memoria Expandible | No |
Carga inalámbrica | Si (15W) |
Carga inalámbrica reversible | Si (4.5W) |
Resistencia al agua | Si IP68 |
SIM | Nano Sim |
Bandas compatibles | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
NFC | Si |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
Bluetooth | Si v5.4 |
Proteccion | Pantalla Gorilla Glass Victus 2 |
Tipo de memoria | UFS 4.0 |
Gama | Alta |
Infrarrojo | No |
Marca | Samsung |
El equipo llego bien y sin problemas, el detalle que tuve es que la pagina nunca me dio la opción para pagar a meses como se anunciaba al inicio.
Me llego rápido el celular y todo perfecto. El único tema es usando el celular con un chip BAIT no funcionaba bien supongo que por la compatibilidad. Cambié a telcel y se solucionó.

Productos relacionados
Productos recién vistos
Suscríbete a nuestro newsletter
¡Entérate de lo último en tecnología y recibe promociones!