SKU: Honor90-256Green
Marca:Honor

¿No encontraste este producto? Consulta más opciones en el catálogo extendido.
Compra ahora y obtén envío gratis
*Válido en productos a partir de $1,500. Algunos CP no cuentan con esta opción.Ingresa tu código postal
Consulta nuestras promociones disponibles
Ver más








Hasta 6 meses con tarjeta de crédito
Selecciona el banco de tu preferencia:











Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $2,166.33 | $6,499.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $1,083.17 | $6,499.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $2,166.33 | $6,499.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $1,083.17 | $6,499.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $2,166.33 | $6,499.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $1,083.17 | $6,499.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $2,166.33 | $6,499.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $1,083.17 | $6,499.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $2,166.33 | $6,499.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $1,083.17 | $6,499.00 |

Hasta 12 pagos de $541.583

Hasta 8 pagos de $812.375

Hasta 4 pagos de $1,624.75
Ver menos
Protege tu inversión con el Seguro de Daños AIG
Seguro daño accidental
1 año de cobertura $1,059.00
Seguro daño accidental
2 años de cobertura $1,209.00
Seguro de Daños
¿Aún no te decides? Invierte en tu seguridad con nuestra garantía extendida, que te ofrece protección contra daños accidentales, refacciones, mano de obra y Centros de Atención en todo el país. Puedes elegir entre 1 o 2 años de cobertura. Si quieres saber más, consulta nuestra página de Seguro de Daños AIG.
Especificaciones:
Tamaño de pantalla | 6.7" |
Resolución | Full HD+ 2664x1200p |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tasa de refresco | 120 Hz |
Procesador | Snapdragon 7 Gen 1 |
GPU | Adreno 644 |
Ram | 8GB |
Batería | 5000 mAh |
Cámara principal | 200 + 12 + 2 MP |
Cámara frontal | 50 Mp |
Sistema Operativo | Android 13 | MagicOS 7.1 |
Puerto de carga | USB tipo C |
Carga | 66W |
Memoria expandible | No |
Carga inalámbrica reversible | Sí |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bandas Compatibles | Altan Redes | |
Audio | 1 altavoz |
Jack 3.5mm | No |
NFC | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | 5.2 |
Gama | Media-alta |

Productos relacionados
Productos recién vistos
Suscríbete a nuestro newsletter
¡Entérate de lo último en tecnología y recibe promociones!