SKU: MLM45676375
Marca:Xiaomi

¿No encontraste este producto? Consulta más opciones en el catálogo extendido.
Ingresa tu Código Postal y descubre si llega hoy
Ordena antes de las 11:00 am y recibe el mismo día por $149.00.
*Excepto fines de semana y días feriados. Algunos CP no cuentan con esta opción.Ingresa tu código postal
Consulta nuestras promociones disponibles
Ver más








Hasta 6 meses con tarjeta de crédito
Selecciona el banco de tu preferencia:











Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $2,042.67 | $6,128.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $1,021.33 | $6,128.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $2,042.67 | $6,128.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $1,021.33 | $6,128.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $2,042.67 | $6,128.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $1,021.33 | $6,128.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $2,042.67 | $6,128.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $1,021.33 | $6,128.00 |
Pagos mensuales | Por mes | Total |
---|---|---|
3 meses (a partir de $1 peso) | $2,042.67 | $6,128.00 |
6 meses (a partir de $1,500 pesos) | $1,021.33 | $6,128.00 |

Hasta 12 pagos de $510.667

Hasta 8 pagos de $766.00

Hasta 4 pagos de $1,532.00
Ver menos
Protege tu inversión con el Seguro de Daños AIG
Seguro daño accidental
1 año de cobertura $1,059.00
Seguro daño accidental
2 años de cobertura $1,209.00
Seguro de Daños
¿Aún no te decides? Invierte en tu seguridad con nuestra garantía extendida, que te ofrece protección contra daños accidentales, refacciones, mano de obra y Centros de Atención en todo el país. Puedes elegir entre 1 o 2 años de cobertura. Si quieres saber más, consulta nuestra página de Seguro de Daños AIG.

Productos relacionados
Productos recién vistos
Suscríbete a nuestro newsletter
¡Entérate de lo último en tecnología y recibe promociones!